
SemarMoto – Skema kredit Yamaha FreeGo 2019 Semarang Jateng terbaru.
Hai mas vroh… Yamaha FreeGo 2019 merupakan skutik model terbaru dari PT. YIMM yang telah dirilis beberapa bulan lalu, harga Yamaha FreeGo 2019 tipe std OTR Semarang Jateng Rp 19.9530.000. Untuk harga Yamaha FreeGo tipe S Rp 21.050.000, sedangkan tipe S ABS Rp 23.555.000 OTR Semarang Jawa Tengah. Berikut brosur simulasi/cicilan/angsuran kredit Yamaha FreeGo 2019 di Semarang Jateng paling baru.
Dengan mengusung slogan The Amazing Matic, motor skutik terbaru dari Yamaha ini mulai terlihat berseliweran di kota Semarang dan sekitarnya. Hal tersebut menandakan bahwa produk ini mulai diterima oleh masyarakat Jawa Tengah. Bagi sampean yang tinggal di Semarang Jateng dan belum mampu untuk membeli secara cash atau tunai. Mungkin simulasi kredit Yamaha FreeGo 2019 ini bisa jadi pertimbangan atau referensi.
(Baca juga : Test ride Yamaha FreeGo 125, Apa kelebihan dan kekuranganya?)
Skema Kredit Yamaha FreeGo 2019 Semarang Tipe Standar
Tipe Motor | DP | 11 Bulan. | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan. | 35 Bulan |
2.000.000 | 2.007.000. | 1.415.000 | 1.137.000 | 953.000. | 855.000 | |
Yamaha FreeGo | 3.000.000 | 1.914.000. | 1.313.000 | 1.052.000 | 907.000. | 814.000 |
Tipe STD | 4.000.000 | 1.823.000. | 1.237.000 | 992.000 | 855.000. | 768.000 |
Rp19.530.000 | 5.400.000 | 1.665.000. | 1.137.000 | 907.000 | 782.000. | 703.000 |
6.400.000 | 1.566.000. | 1.074.000 | 861.000 | 746.000. | 673.000 |
Pilihan Warna Yamaha FreeGo 2019 Tipe Standar
• Warna Yamaha FreeGo 2019 std Biru (Metallic Blue)
• Warna Yamaha FreeGo 2019 std Hitam doff (Matte Black)
• Warna Yamaha FreeGo 2019 std Merah (Metallic Red)
• Warna Yamaha FreeGo 2019 std Putih (Metallic White)
Skema Kredit Yamaha FreeGo 2019 Semarang Tipe S
Tipe Motor | DP | 11 Bulan. | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan. | 35 Bulan |
2.200.000 | 2.152.000. | 1.517.000 | 1.219.000 | 1.022.000. | 916.000 | |
Yamaha FreeGo | 3.200.000 | 2.060.000. | 1.413.000 | 1.132.000 | 975.000. | 875.000 |
Tipe S | 4.300.000 | 1.959.000. | 1.330.000 | 1.066.000 | 918.000. | 824.000 |
Rp21.050.000 | 5.300.000 | 1.846.000. | 1.260.000 | 1.005.000 | 866.000. | 778.000 |
6.400.000 | 1.730.000. | 1.184.000 | 947.000 | 818.000. | 736.000 |
Pilihan Warna Yamaha FreeGo 2019 Tipe S
• Warna Yamaha FreeGo 2019 tipe S Matte Grey (Abu-abu doff)
• Warna Yamaha FreeGo 2019 tipe S Matte Red (Merah doff)
Skema Kredit Yamaha FreeGo 2019 Semarang Tipe S ABS
Tipe Motor | DP | 11 Bulan. | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan. | 35 Bulan |
2.400.000 | 2.409.000. | 1.698.000 | 1.364.000 | 1.143.000. | 1.024.000 | |
Yamaha FreeGo | 3.000.000 | 2.348.000. | 1.652.000 | 1.327.000 | 1.112.000. | 997.000 |
Tipe s ABS | 4.200.000 | 2.254.000. | 1.529.000 | 1.226.000 | 1.055.000. | 947.000 |
Rp 23.555.000 | 5.300.000 | 2.131.000. | 1.454.000 | 1.159.000 | 998.000. | 896.000 |
6.500.000 | 1.996.000. | 1.362.000 | 1.086.000 | 936.000. | 841.000 |
Pilihan Warna Yamaha FreeGo 2019 Tipe S ABS
• Warna Yamaha FreeGo 2019 ABS Matte Grey
• Warna Yamaha FreeGo 2019 ABS Matte Red
Skema kredit Yamaha FreeGo 2019 Semarang di atas dikeluarkan secara resmi oleh Yamaha Jateng. Simulasi kredit Yamaha FreeGo 2019 Semarang tersebut berlaku untuk wilayah yang berada dibawah naungan Yamaha Jateng. Ingin tau daerah mana saja? Pokoknya daerah yang berplat nomor G, H, K dan AD.
- Plat nomor G : Tegal, Pekalongan, Brebes, Batang.
- Plat nomor H : Semarang, Ungaran, Weleri, Kendal, Demak, Salatiga, Ambarawa.
- Plat nomor K : Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Purwodadi, Blora.
- Plat nomor AD : Boyolali, Solo, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar.
Sekali lagi saya katakan bahwa skema kredit Yamaha FreeGo 2019 Semarang di atas tidak baku. Artinya dapat menyesuaikan kondisi, negosiasi dan apabila ada promosi. Tetapi setidaknya bisa menjadi gambaran apabila sampean ingin membeli motor secara kredit.
Spesifikasi Yamaha FreeGo 2019
Tipe Mesin | Air Cooled 4-Stroke,SOHC. |
Susunan Silinder | Single Cylinder. |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm. |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1. |
Volume Silinder | 125 cc. |
Daya Maksimum | 7,0 kW @8000 rpm. |
Torsi Maksimum | 9,5 Nm @5500 rpm. |
Sistem Starter | Electric & Kick Starter (Standart). |
Sistem Pelumasan | Wet Sump. |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L. |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection. |
Tipe Kopling | Single dry clutch. |
Tipe Transmisi | Full Automatic. |
P x L x T | 1905 x 690 x 1100 (mm). |
Jarak Sumbu Roda | 1275 mm. |
Tinggi Tempat Duduk | 778 mm. |
Berat Isi | 100 Kg. |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L. |
Tipe Rangka | Underbone. |
Suspensi Depan | Telescopic Fork. |
Suspensi Belakang | Unit Swing. |
Ban Depan | 100/90 – 12M/C 59J – Tubeless. |
Ban Belakang | 110/90-12M/C 64L – Tubeless. |
Rem Depan | Single Disc Brake. |
Rem Belakang | Drum Brake. |
Tinggalkan Jejakmu Disini