
SemarMoto – Daftar Harga BBM 24 Maret 2018, Pertalite Dan Solar Naik.
Hai mas vroh… Pertamina menaikkan harga BBM mulai hari Sabtu 24 Maret 2018. Tidak semua bbm mengalami kenaikan sih tapi jika dibandingkan dengan harga bbm Februari 2018 tentu ada selisihnya. Tercatat Pertalite dan Solar non subsidi mengalami kenaikan harga 200 rupiah perliternya. Berikut daftar harga BBM 24 Maret 2018 seluruh Indonesia.
Untuk melihat tabel daftar harga BBM 24 Maret 2018 di bawah ini, saya sarankan supaya tampilannya full site. Apabila tampilan mobile tidak akan cukup memuat tabel harga BBM 24 Maret 2018 ini. Sebab panjang dan menampilkan harga bbm 24 Maret 2018 seluruh Indonesia.
Daftar Harga BBM Mulai 24 Maret 2018
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | MINYAK TANAH NON-SUBSIDI* |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7,800 | 9,000 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,500 | 8,000 | 10,450 |
Prov. Sumatera Utara | 7,800 | 8,900 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,000 | 8,000 | 10,450 |
Prov. Sumatera Barat | 7,800 | 9,000 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,200 | 8,000 | 10,450 |
Prov. Riau | 8,150 | 9,000 | 10,200 | – | 8,400 | 10,550 | 8,550 | 10,450 |
Prov. Kepulauan Riau | 8,150 | – | 10,350 | – | 8,400 | 10,100 | 8,600 | 10,450 |
Kodya Batam (FTZ) | 8,150 | – | 10,200 | – | 8,400 | 9,400 | 7,550 | 10,450 |
Prov. Jambi | 8,000 | 9,000 | 10,200 | – | 8,250 | 10,550 | 8,250 | 10,450 |
Prov. Bengkulu | 7,800 | 8,900 | – | – | 8,100 | 10,250 | 7,950 | 10,450 |
Prov. Sumatera Selatan | 8,000 | 9,000 | 10,200 | – | 8,250 | 10,100 | 8,250 | 10,450 |
Prov. Bangka-Belitung | 8,000 | 9,000 | – | – | 8,250 | 11,600 | 8,250 | 10,450 |
Prov. Lampung | 8,000 | 9,000 | 10,200 | – | 8,250 | 10,100 | 8,250 | 10,450 |
Prov. DKI Jakarta | 7,800 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,700 | 10,450 |
Prov. Banten | 7,800 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,700 | 10,450 |
Prov. Jawa Barat | 7,800 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,700 | 10,450 |
Prov. Jawa Tengah | 7,800 | 8,900 | 10,150 | – | 8,100 | 10,100 | 7,800 | 10,450 |
Prov. DI Yogyakarta | 7,800 | 8,900 | 10,150 | – | 8,100 | 10,100 | 7,800 | 10,450 |
Prov. Jawa Timur | 7,800 | 8,900 | 10,150 | 43,500 | 8,100 | 10,100 | 7,800 | 10,450 |
Prov. Bali | 7,800 | 8,900 | 10,150 | 43,500 | 8,100 | 10,200 | 7,900 | 10,450 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7,800 | 9,000 | 10,200 | – | 8,100 | 10,250 | 7,900 | 10,780 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7,800 | 9,600 | 11,650 | – | 8,100 | 10,250 | 8,000 | 11,000 |
Prov. Kalimantan Barat | 8,000 | 9,100 | 10,300 | – | 8,250 | 10,900 | 8,150 | 10,560 |
Prov. Kalimantan Tengah | 8,000 | 8,900 | – | – | 8,250 | 10,900 | 8,150 | 10,560 |
Prov. Kalimantan Selatan | 8,000 | 8,900 | 10,300 | – | 8,250 | 10,900 | 8,150 | 10,560 |
Prov. Kalimantan Timur | 8,000 | 8,900 | – | – | 8,250 | 10,900 | 8,150 | 10,560 |
Prov. Kalimantan Utara | 8,000 | 8,900 | – | – | 8,250 | 10,900 | 8,250 | 10,560 |
Prov. Sulawesi Utara | 8,000 | 9,400 | 11,300 | – | 8,250 | – | 8,100 | 10,780 |
Prov. Gorontalo | 8,000 | 9,800 | 11,300 | – | 8,250 | – | 8,100 | 10,780 |
Prov. Sulawesi Tengah | 8,000 | 9,300 | 11,300 | – | 8,250 | 11,550 | 8,100 | 10,780 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 8,000 | 9,400 | 11,300 | – | 8,250 | 11,550 | 8,100 | 10,780 |
Prov. Sulawesi Selatan | 8,000 | 9,100 | 11,300 | – | 8,250 | 11,550 | 8,100 | 10,780 |
Prov. Sulawesi Barat | 8,000 | 9,650 | 11,300 | – | 8,250 | 11,550 | 8,100 | 10,780 |
Prov. Maluku | 8,000 | 10,250 | – | – | 8,550 | 19,200 | 9,100 | 11,000 |
Prov. Maluku Utara | 8,000 | 11,750 | – | – | 8,550 | – | 9,100 | 11,000 |
Prov. Papua | 8,000 | 11,050 | 17,100 | – | 8,550 | 17,000 | 9,300 | 11,000 |
Prov. Papua Barat | 8,000 | 11,550 | – | – | 8,550 | – | 9,100 | 11,000 |
*) Harga jual Minyak Tanah Non-Subsidi sudah termasuk PPN 10% |
Apabila dibandingkan dengan bulan Februari, harga BBM 24 Maret 2018 terjadi kenaikan pada beberapa jenis bahan bakar. Terutama Pertalite dan Solar non subsidi, bahan bakar yang lain juga menyesuaikan menurut wilayah masing-masing.
Daftar Harga BBM 24 Februari 2018
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | MINYAK TANAH NON-SUBSIDI |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7,600 | 9,000 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,500 | 7,800 | 9,600 |
Prov. Sumatera Utara | 7,600 | 8,900 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,000 | 7,800 | 9,600 |
Prov. Sumatera Barat | 7,600 | 9,000 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,200 | 7,800 | 9,600 |
Prov. Riau | 8,000 | 9,000 | 10,200 | – | 8,400 | 10,550 | 8,350 | 9,600 |
Prov. Kepulauan Riau | 8,000 | – | 10,350 | – | 8,400 | 10,100 | 8,400 | 9,600 |
Kodya Batam (FTZ) | 8,000 | – | 10,200 | – | 8,400 | 9,400 | 7,350 | 9,600 |
Prov. Jambi | 7,800 | 9,000 | 10,200 | – | 8,250 | 10,550 | 8,050 | 9,600 |
Prov. Bengkulu | 7,600 | 8,900 | – | – | 8,100 | 10,250 | 7,750 | 9,600 |
Prov. Sumatera Selatan | 7,800 | 9,000 | 10,200 | – | 8,250 | 10,100 | 8,050 | 9,600 |
Prov. Bangka-Belitung | 7,800 | 9,000 | – | – | 8,250 | 11,600 | 8,050 | 9,600 |
Prov. Lampung | 7,800 | 9,000 | 10,200 | – | 8,250 | 10,100 | 8,050 | 9,600 |
Prov. DKI Jakarta | 7,600 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,500 | 9,600 |
Prov. Banten | 7,600 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,500 | 9,600 |
Prov. Jawa Barat | 7,600 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,500 | 9,600 |
Prov. Jawa Tengah | 7,600 | 8,900 | 10,150 | – | 8,100 | 10,100 | 7,600 | 9,600 |
Prov. DI Yogyakarta | 7,600 | 8,900 | 10,150 | – | 8,100 | 10,100 | 7,600 | 9,600 |
Prov. Jawa Timur | 7,600 | 8,900 | 10,150 | 43,500 | 8,100 | 10,100 | 7,600 | 9,600 |
Prov. Bali | 7,600 | 8,900 | 10,150 | 43,500 | 8,100 | 10,200 | 7,700 | 9,600 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7,600 | 9,000 | 10,200 | – | 8,100 | 10,250 | 7,700 | 9,900 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7,600 | 9,600 | 11,650 | – | 8,100 | 10,250 | 7,800 | 10,100 |
Prov. Kalimantan Barat | 7,800 | 9,100 | 10,300 | – | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7,800 | 8,900 | – | – | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7,800 | 8,900 | 10,300 | – | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Timur | 7,800 | 8,900 | – | – | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Utara | 7,800 | 8,900 | – | – | 8,250 | 10,900 | 8,050 | 9,700 |
Prov. Sulawesi Utara | 7,800 | 9,400 | 11,300 | – | 8,250 | – | 7,900 | 9,900 |
Prov. Gorontalo | 7,800 | 9,800 | 11,300 | – | 8,250 | – | 7,900 | 9,900 |
Prov. Sulawesi Tengah | 7,800 | 9,300 | 11,300 | – | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7,800 | 9,400 | 11,300 | – | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7,800 | 9,100 | 11,300 | – | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
Prov. Sulawesi Barat | 7,800 | 9,650 | 11,300 | – | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
Prov. Maluku | 7,800 | 10,250 | – | – | 8,550 | 19,200 | 8,900 | 10,100 |
Prov. Maluku Utara | 7,800 | 11,750 | – | – | 8,550 | – | 8,900 | 10,100 |
Prov. Papua | 7,800 | 11,050 | 17,100 | – | 8,550 | 17,000 | 9,100 | 10,100 |
Prov. Papua Barat | 7,800 | 11,550 | – | – | 8,550 | – |
Sekian informasi mengenai kenaikan harga BBM 24 Maret 2018, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk daerah lain di seluruh Indonesia silakan lihat tabelnya, sudah saya tulis secara lengkap.
[display-posts category=”Harga BBM” post_per_page=”5″]
seharusnya shell, total, dan petronas, hadir di seluruh indon supaya harga bbm terkendali seperti jaman rezim sebelumnya
Nah itu dia om, sepertinya kesulitan masalah regulasi jadinya penyebaran SPBU non Pertamina terhambat
Wooo…. Kampret naik lagi ternyata!!!
Gimana rakyat bisa sejahtera? Masih mau milih si anu jadi presiden?
Yang sabar bro…harga rokok juga naik terus koq tapi gak ada yang protes 😂
telo,,,,,,
samber gelap, tiap bulan kok ya naik terus, gak sudi milih cungkring jadi presiden.
Rakyat menderita
Sabar bro…
Kenapa di riau lebih mahal? Padahal penghasil minyak…seperti merasa terjajah..
Penjelasannya agak rumit om, saya punya teman orang Pertamina bagian distribusi, katanya emang rumit.