
Harga BBM Oktober 2018
SemarMoto – Mulai hari ini, 10 Oktober 2018 PT. Pertamina (Persero) menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU seluruh Indonesia. Kenaikan harga Pertamax Series dan Dex Series, serta Biosolar Non PSO mulai berlaku di seluruh Indonesia pukul 11.00 WIB. Sedangkan harga BBM Premium, Biosolar PSO dan Pertalite tidak naik. Khusus untuk daerah yang terkena bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah sementara ini harga tidak naik. Berikut daftar harga BBM Oktober 2018 dari Pertamina.
Daftar Harga BBM Oktober 2018 Pertamina
Provinsi | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo. | Dexlite | Pertamina Dex |
Aceh | 7.800 | 10.400 | 12.250. | 10.500 | 11.850 |
Sumatera Utara | 7.800 | 10.400 | 12.250. | 10.500 | 11.850 |
Sumatera Barat | 8.000 | 10.600 | 12.450. | 10.700 | 12.100 |
Riau | 7.800 | 10.800 | 12.650. | 10.900 | 12.350 |
Kepulauan Riau | 8.150 | – | 12.650. | 10.900 | 12.350 |
Batam (FTZ) | 8.150 | – | 12.650. | 10.900 | 12.350 |
Jambi | 8.000 | 10.600 | 12.450. | 10.700 | 12.100 |
Bengkulu | 7.800 | 10.400. | – | 10.500 | 11.850 |
Sumatera Selatan | 8.000 | 10.600 | 12.450. | 10.700 | 12.100 |
Bangka-Belitung | 8.000 | 10.600. | – | 10.700 | 12.100 |
Lampung | 8.000 | 10.600. | – | 10.700 | 12.100 |
DKI Jakarta | 7.800 | 10.400 | 12.250. | 10.500 | 11.850 |
Banten | 7.800 | 10.400 | 12.250. | 10.500 | 11.850 |
Jawa Barat | 7.800 | 10.400 | 12.250. | 10.500 | 11.850 |
Jawa Tengah | 7.800 | 10.400 | 12.250. | 10.500 | 11.850 |
Yogyakarta | 7.800 | 10.400 | 12.250. | 10.500 | 11.850 |
Jawa Timur | 7.800 | 10.400 | 12.250. | 10.500 | 11.850 |
Bali | 7.800 | 10.400 | 12.250. | 10.500 | 11.850 |
NTB | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
NTT | 7.800 | 10.400 | 12.250. | 10.500 | 11.850 |
Kalimantan Barat | 8.000 | 10.600 | 12.650. | 10.700 | 12.100 |
Kalimantan Tengah | 8.000 | 10.600. | – | 10.700 | 12.100 |
Kalimantan Selatan | 8.000 | 10.600 | 15.250. | 10.700 | 12.100 |
Kalimantan Timur | 8.000 | 10.600 | 15.750. | 10.700 | 12.100 |
Kalimantan Utara | 8.000 | 10.600. | – | 10.700 | 12.100 |
Sulawesi Utara | 8.000 | 10.600 | 12.450. | 10.700 | 12.100 |
Gorontalo | 8.000 | 10.600 | 12.450. | 10.700 | 12.100 |
Sulawesi Tengah | 8.000 | 9.700 | 10.900. | 9.200 | 10.750 |
Sulawesi Tenggara | 8.000 | 10.600 | 12.450. | 10.700 | 12.100 |
Sulawesi Selatan | 8.000 | 10.600 | 12.450. | 10.700 | 12.100 |
Sulawesi Barat | 8.000 | 10.600 | 12.450. | 10.700 | 12.100 |
Maluku | 8.000 | 10.600. | – | 10.700 | – |
Maluku Utara | 8.000 | 10.600. | – | 10.700 | – |
Papua | 8.000 | 10.600. | – | 10.700 | – |
Papua Barat | 8.000 | 10.600. | – | 10.700 | – |
Alasan Harga BBM Oktober 2018 Pertamina Naik
Penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Biosolar Non PSO. Merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik. Dimana saat ini harga minyak dunia rata-rata menembus 80 dolar per barel. Penetapan harga BBM Oktober 2018 ini mengacu pada Permen ESDM No. 34 tahun 2018. Yaitu Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014. Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM. Atas ketentuan tersebut, maka Pertamina menetapkan penyesuaian harga. Sebagai contoh di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga Pertamax Rp 10.400/liter; Pertamax Turbo Rp 12.250/ liter; Pertamina Dex Rp 11.850/liter, Dexlite Rp 10.500/liter dan Biosolar Non PSO Rp.9.800/liter. Harga yang ditetapkan ini masih lebih kompetitif dibandingkan dengan harga jual di SPBU lain.
Sebagai bahan perbandingan harga BBM Oktober 2018; bisa dibandingkan dengan daftar harga BBM Juli 2018 di bawah ini.
Daftar Harga BBM Juli 2018 Pertamina
Provinsi | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo. | Dexlite | Pertamina Dex |
Aceh | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Sumatera Utara | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Sumatera Barat | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Riau | 7.800 | 9.900 | 11.100. | 9.400 | 11.000 |
Kepulauan Riau | 8.150 | – | 11.100. | 9.400 | 11.000 |
Batam (FTZ) | 8.150 | – | 11.100. | 9.400 | 11.000 |
Jambi | 8.000 | 9.700. | 10.900. | 9.200 | 10.750 |
Bengkulu | 7.800 | 9.500 | – | 9.000 | 10.500 |
Sumatera Selatan | 8.000 | 9.700 | 10.900. | 9.200 | 10.750 |
Bangka-Belitung | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | 10.750 |
Lampung | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | 10.750 |
DKI Jakarta | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Banten | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Jawa Barat | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Jawa Tengah | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Yogyakarta | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Jawa Timur | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Bali | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
NTB | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
NTT | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Kalimantan Barat | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | 10.750 |
Kalimantan Tengah | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | 10.750 |
Kalimantan Selatan | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | 10.750 |
Kalimantan Timur | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | 10.750 |
Kalimantan Utara | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | 10.750 |
Sulawesi Utara | 8.000 | 9.700 | 10.900. | 9.200 | 10.750 |
Gorontalo | 8.000 | 9.700 | 10.900. | 9.200 | 10.750 |
Sulawesi Tengah | 8.000 | 9.700 | 10.900. | 9.200 | 10.750 |
Sulawesi Tenggara | 8.000 | 9.700 | 10.900. | 9.200 | 10.750 |
Sulawesi Selatan | 8.000 | 9.700 | 10.900. | 9.200 | 10.750 |
Sulawesi Barat | 8.000 | 9.700 | 10.900. | 9.200 | 10.750 |
Maluku | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | – |
Maluku Utara | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | – |
Papua | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | – |
Papua Barat | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | – |
Sekian informasi mengenai daftar harga BBM Oktober 2018, semoga bermanfaat!
(Sumber : Pertamina).
ahhh sue :v😂😂😂