
SemarMoto – Hai mas vroh… Dalam gelaran MXGP 2019 Asia yang berlangsung di sirkuit BSB Mijen Semarang pada hari minggu 14/7. Jeremy Seewer yang merupakan pembalap dari Monster Energy Yamaha Factory team, tampil gemilang. Berkat penampilannya tersebut, Seewer mampu merangsek ke posisi 2 dalam klasemen MXGP 2019.
Sempat mengalami insiden dalam sesi latihan bebas, tak membuat Jeremy mengendur. Pada race pertama Seewer mampu menempati urutan ketiga. Pada race kedua, dari awal start sampai ke pertengahan balap, Seewer mampu menempel Gajser yang diurutan pertama. Namun sepertinya akibat kelelahan dan sedikit cidera, posisinya melorot 2 tempat. Sehingga pada saat finish, Jeremy menempati urutan ke empat.
Secara total poin dari race pertama dan kedua MXGP 2019 of Asia, Seewer berhasil meraih podium karena menempati urutan ketiga. Untuk lebih lengkapnya, silakan dilihat posisi klasemen sementara dari MXGP 2019.
Klasemen Sementara MXGP 2019
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | GBR | NED | ITA | ITA | POR | FRA | RUS | LAT | GER | INA | INA | ||||||
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 538 | 22-22 | 20-25 | 14-22 | 25-25 | 11-15 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 15-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | ||||||
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 365 | 11-10 | 13-16 | 13-15 | 13-7 | 14-12 | 18-11 | 18-13 | 16-20 | 16-20 | 20-13 | 20-18 | 20-18 | ||||||
3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 358 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 22-22 | 25-25 | 22-22 | 22-4 | 9-18 | 20-0 | – – | – – | – – | ||||||
4 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 346 | 0-11 | 15-0 | 8-1 | 18-18 | 0-11 | 20-20 | 20-20 | 22-22 | 22-18 | 22-20 | 15-1 | 22-20 | ||||||
5 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 343 | 16-16 | 22-20 | 20-8 | 20-20 | 15-18 | 6-16 | 5-16 | 0-13 | 13-10 | 16-18 | 14-16 | 12-13 | ||||||
6 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 299 | 13-13 | 12-18 | 18-18 | 12-16 | 20-6 | 10-10 | 14-10 | 12-10 | 0-14 | 9-14 | 11-11 | 16-12 | ||||||
7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 288 | 4-3 | 9-13 | 4-11 | 7-14 | 13-16 | 13-13 | 10-14 | 13-11 | 9-13 | 15-15 | 16-20 | 18-14 | ||||||
8 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 271 | 15-20 | 16-15 | 16-20 | 11-0 | 0-5 | 9-9 | 8-12 | 5-9 | 14-16 | 13-12 | 10-10 | 15-11 | ||||||
9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 268 | 12-9 | 7-10 | 10-7 | 10-2 | 22-20 | 14-14 | 0-1 | 14-15 | 4-15 | 11-22 | 13-14 | 0-22 | ||||||
10 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 243 | 20-0 | – – | – – | – – | – – | 12-15 | 16-22 | 20-12 | 18-22 | 18-9 | 18-25 | 0-16 | ||||||
11 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 208 | 18-15 | 18-14 | 22-16 | 9-0 | 16-14 | 15-18 | 15-18 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | ||||||
12 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 207 | 0-18 | 14-7 | 5-12 | 0-0 | 18-0 | 0-0 | – – | 11-6 | 12-8 | 14-16 | 22-15 | 14-15 | ||||||
13 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 184 | 14-7 | 11-1 | 15-14 | 8-9 | 7-0 | 16-12 | 12-15 | 15-16 | 0-12 | 0-0 | – – | – – | ||||||
14 | 128 | Monticelli, I. | ITA | KTM | 184 | 6-5 | 0-11 | 3-10 | 16-15 | 0-0 | 7-5 | 9-0 | 6-7 | 11-11 | 7-11 | 12-9 | 13-10 | ||||||
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 144 | 5-4 | 0-0 | 9-0 | 2-12 | 1-22 | 1-0 | 0-6 | 4-4 | 3-9 | 12-10 | 9-13 | 10-8 |
Manajer Yamaha Factory Puas Dengan Penampilan Jeremy Seewer
Alexandre Kowalski, sang manajer dari Monster Energy Yamaha Factory mengapresiasi kedua pembalapnya yang sudah berusaha tampil maksimal. Romain Febvre yang menjadi andalan kurang beruntung pada race pertama. Pada race kedua dia juga hanya finish di posisi 6, padahal memperoleh pole position.
“Jeremy Seewer membalap dengan bagus di seri kali ini. Konsisten selama balapan, dan dia menunjukkan potensinya. Meskipun dengan kondisi trek yang tidak mudah. Sementara untuk Febvre kurang beruntung pada seri ini. Kompetisi MXGP 2019 masih panjang meski tidak mudah. Semua pembalap kami akan terus bekerja maksimal, tim kami juga harus berusaha keras dan bersemangat”. Tutup Alexandre Kowalski.
Tinggalkan Jejakmu Disini