
NinjaSS – Lewis Cornish Juara Di International Class Open FIM Asia SuperMoto Championship 2017.
Hai mas vroh… Pembalap asal Inggris, Lewis Cornish menjadi juara di FIM Asia SuperMoto Championship 2017 kelas internasional terbuka. Hasil ini dicapai berdasarkan total perolehan poin.
Lewis muntah saat ia turun dari motornya setelah Moto 1. Dia melakukan rileksasi dengan pijat untuk lengannya, dia mengatakan track nya sangat sulit dan membuat tegang otot-ototnya. “Saya kecewa dengan hasil saya di Moto 1. Saya akan melakukan yang lebih baik di balapan terakhir musim ini dan memastikan gelar juara di Kelas Internasional Terbuka”.

Simon berhasil podium pertama di Moto 1 dan Lewis menempel ketat di belakang. Pada Moto 2, Simon jatuh di lap keempat dan kedelapan. Sehingga membuka jalan bagi Lewis, Trakarn dan Khairi untuk memimpin balapan. Namun, ia menebus kesalahannya pada lap 22. Simon berhasil merangsek naik dan podium kedua di Moto 2.
“Cuaca terlalu panas dan setelah melakukan kesalahan saya kehilangan fokus. Satu-satunya hal yang terlintas dalam pikiranku adalah harus menata ulang suasana hati supaya bisa memenangkan balapan. Saya sangat senang dengan hasilnya dan berharap untuk tetap sama untuk Moto 2”.
Moto 1:
Pos | No. | National | Name | Laps | Best Time | Total Time |
1 | 64 | DEN | SIMON VILHELMSEN | 26 | 47.611 | 21:59.943 |
2 | 8 | GBR | LEWIS CORNISH | 26 | 47.855 | 22:03.562 |
3 | 5 | THA | TRAKARN THANGTHONG | 26 | 48.326 | 22:10.755 |
4 | 32 | MAS | KHAIRI ZAKARIA | 26 | 48.157 | 22:13.127 |
5 | 1 | MAS | MUHD HABIBULLAH | 26 | 48.880 | 22:23.234 |
6 | 101 | JPN | TAKASHI SASAKI | 26 | 49.101 | 22:29.012 |
7 | 2 | JPN | MAKOTO ARAI | 26 | 49.545 | 22:47.490 |
8 | 300 | JPN | NAOTO TAKAYAMA | 25 | 49.312 | 22:11.326 |
9 | 77 | SGP | HASROY OSMAN | 25 | 50.697 | 22:27.624 |
10 | 97 | RUS | ARTEM TESLENKO | 25 | 50.633 | 22:27.260 |
11 | 7 | INA | PEDRO WUNER | 24 | 52.843 | 22:43.141 |
12 | 27 | CHN | SUN TONG | 24 | 53.192 | 22:51.673 |
13 | 40 | TWN | LEE WEI | 23 | 52.940 | 22:01.214 |
14 | 720 | TWN | LIN CHIN PEI | 23 | 53.195 | 22:26.018 |
15 | 102 | HKG | TSANG WAI KEI | 20 | 54.879 | 22:05.800 |

Pada Moto 2, Simon melakukan kesalahan yaitu jatuh setelah mengambil holeshot. Akibatnya membuat Khairi dan Habibullah untuk memimpin lomba. Tim Malaysia melakukan kerja sama, Habibullah tahu bahwa tanggung jawabnya adalah untuk Khairi untuk menang. Dia berusaha menghambat Simon dan Lewis, tapi sayang hal tersebut hanya berlangsung 10 menit dan akhirnya Habibullah jatuh. Simon dan Lewis berusaha mengejar ketertinggalan tapi tidak cukup karena mereka terpaut hampir empat detik di belakang Khairi.
Moto 2:
Pos | No. | National | Name | Laps | Best Time | Total Time |
1 | 32 | MAS | KHAIRI ZAKARIA | 26 | 48.006 | 21:40.581 |
2 | 64 | DEN | SIMON VILHELMSEN | 26 | 47.645 | 21:43.134 |
3 | 8 | GBR | LEWIS CORNISH | 26 | 47.950 | 21:48.959 |
4 | 1 | MAS | MUHD HABIBULLAH | 26 | 47.983 | 21:57.357 |
5 | 5 | THA | TRAKARN THANGTHONG | 26 | 48.545 | 21:58.793 |
6 | 101 | JPN | TAKASHI SASAKI | 26 | 48.758 | 21:58.920 |
7 | 2 | JPN | MAKOTO ARAI | 26 | 49.122 | 22:25.547 |
8 | 97 | RUS | ARTEM TESLENKO | 25 | 50.792 | 22:15.021 |
9 | 77 | SGP | HASROY OSMAN | 25 | 49.996 | 22:29.005 |
10 | 7 | INA | PEDRO WUNER | 24 | 51.816 | 22:21.588 |
11 | 27 | CHN | SUN TONG | 24 | 52.637 | 22:22.519 |
12 | 720 | TWN | LIN CHIN PEI | 23 | 53.360 | 22:01.425 |
13 | 40 | TWN | LEE WEI | 23 | 53.123 | 22:11.145 |
14 | 102 | HKG | TSANG WAI KEI | 22 | 54.679 | 22:05.011 |
DNF | 300 | JPN | NAOTO TAKAYAMA | 5 | 50.150 | 4:50.858 |

“Perasaan ini luar biasa. Balapan yang sangat sulit terutama dengan Simon, Khairi, Trakarn dan Habibullah. Tapi semua harus saya lakukan adalah untuk mempertahankan kecepatan dan saya akan mengambil gelar juara. Saya akan kembali musim depan jika semuanya mengizinkan,” kata Lewis.
Pembalap asal Inggris Lewis Cornish mejadi juara Kelas Internasional Terbuka dengan total 212 poin. Sementara pembalap Thailand Trakarn Thangthong menjadi juara Kelas Asia dengan total 211 poin.
Top 5 Overall Standing Points – Open International Class
- Lewis Cornish – 212 points
- Trakarn Thangthong – 187 points
- Khairi Zakaria – 181 points
- Muhd Habibullah – 127 points
- Takashi Sasaki – 118 points
Top 5 Overall Standing Points – Asian Class
- Trakarn Thangthong – 211 points
- Khairi Zakaria – 203 points
- Muhd Habibullah – 147 points
- Takashi Sasaki – 136 points
- Naoto Takayama – 121 points

Tinggalkan Jejakmu Disini