
SemarMoto – Hai mas vroh… Tanpa ada kabar sebelumnya ternyata PT. Pertamina menaikan harga BBM, perubahan harga ini berlaku mulai hari Sabtu 13 Januari 2018. Tetapi kenaikan harga BBM ini tidak menyeluruh, hanya beberapa tipe bahan bakar saja yang mengalami perubahan harga. Berikut daftar harga BBM Januari 2018.
Daftar Harga BBM 13 Januari 2018
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7500 | 8700 | 9700 | 44500 | 7300 | 9750 |
Prov. Sumatera Utara | 7500 | 8600 | 9700 | 44500 | 7300 | 9250 |
Prov. Sumatera Barat | 7500 | 8700 | 9700 | 44500 | 7300 | 9450 |
Prov. Riau | 7900 | 8700 | 9700 | 0 | 7600 | 9800 |
Prov. Kepulauan Riau | 7900 | 0 | 9850 | 0 | 7600 | 9350 |
Kodya Batam (FTZ) | 7900 | 0 | 9700 | 0 | 7600 | 8650 |
Prov. Jambi | 7700 | 8700 | 9700 | 0 | 7450 | 9800 |
Prov. Bengkulu | 7500 | 8600 | 0 | 0 | 7300 | 9500 |
Prov. Sumatera Selatan | 7700 | 8700 | 9700 | 0 | 7450 | 9350 |
Prov. Bangka-Belitung | 7700 | 8700 | 0 | 0 | 7450 | 10850 |
Prov. Lampung | 7700 | 8700 | 9700 | 0 | 7450 | 9350 |
Prov. DKI Jakarta | 7600 | 8600 | 9600 | 42000 | 7300 | 9250 |
Prov. Banten | 7600 | 8600 | 9600 | 42000 | 7300 | 9250 |
Prov. Jawa Barat | 7600 | 8600 | 9600 | 42000 | 7300 | 9250 |
Prov. Jawa Tengah | 7600 | 8600 | 9650 | 0 | 7300 | 9350 |
Prov. DI Yogyakarta | 7600 | 8600 | 9650 | 0 | 7300 | 9350 |
Prov. Jawa Timur | 7600 | 8600 | 9650 | 43500 | 7300 | 9350 |
Prov. Bali | 7600 | 8600 | 9650 | 43500 | 7300 | 9450 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7600 | 8700 | 9700 | 0 | 7300 | 9500 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7600 | 9300 | 11150 | 0 | 7300 | 9500 |
Prov. Kalimantan Barat | 7700 | 8800 | 9800 | 0 | 7450 | 10150 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7700 | 8600 | 0 | 0 | 7450 | 10150 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7700 | 8600 | 9800 | 0 | 7450 | 10150 |
Prov. Kalimantan Timur | 7700 | 8600 | 0 | 0 | 7450 | 10150 |
Prov. Kalimantan Utara | 7700 | 8600 | 0 | 0 | 7450 | 10150 |
Prov. Sulawesi Utara | 7700 | 9100 | 10800 | 0 | 7450 | 0 |
Prov. Gorontalo | 7700 | 9500 | 10800 | 0 | 7450 | 0 |
Prov. Sulawesi Tengah | 7700 | 9000 | 10800 | 0 | 7450 | 10800 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7700 | 9100 | 10800 | 0 | 7450 | 10800 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7700 | 8800 | 10800 | 0 | 7450 | 10800 |
Prov. Sulawesi Barat | 7700 | 9350 | 10800 | 0 | 7450 | 10800 |
Prov. Maluku | 7700 | 9950 | 0 | 0 | 7450 | 18450 |
Prov. Maluku Utara | 7700 | 11450 | 0 | 0 | 7450 | 0 |
Prov. Papua | 7700 | 10750 | 16600 | 0 | 7450 | 16250 |
Prov. Papua Barat | 7700 | 11250 | 0 | 0 | 7450 | 0 |
Jika dibandingkan dengan daftar harga BBM November 2017, terjadi kenaikan harga pada BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Untuk wilayah DKI Jakarta, harga pertamax naik 200 rupiah menjadi 8.600 pada 13 Januari 2018, harga sebelumnya adalah 8.400. Pertamax Turbo juga naik 250 rupiah dari sebelumnya 9.350 menjadi 9.600. Pertamina Dex paling banyak sendiri karena mengalami kenaikan sebesar 450 rupiah, sebelumnya seharga 8.800 menjadi 9.250. Harga tersebut untuk satu liter bbm. Silakan dibandingkan dengan tabel harga BBM November 2017.
Daftar Harga BBM November 2017
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7,500 | 8,500 | 9,450 | 44,500 | 7,300 | 9,300 |
Prov. Sumatera Utara | 7,500 | 8,400 | 9,450 | 44,500 | 7,300 | 8,800 |
Prov. Sumatera Barat | 7,500 | 8,500 | 9,450 | 44,500 | 7,300 | 9,000 |
Prov. Riau | 7,900 | 8,500 | 9,450 | – | 7,600 | 9,350 |
Prov. Kepulauan Riau | 7,900 | – | 9,600 | – | 7,600 | 8,900 |
Kodya Batam (FTZ) | 7,900 | – | 9,450 | – | 7,600 | 8,200 |
Prov. Jambi | 7,700 | 8,500 | 9,450 | – | 7,450 | 9,350 |
Prov. Bengkulu | 7,500 | 8,400 | – | – | 7,300 | 9,050 |
Prov. Sumatera Selatan | 7,700 | 8,500 | 9,450 | – | 7,450 | 8,900 |
Prov. Bangka-Belitung | 7,700 | 8,500 | – | – | 7,450 | 10,400 |
Prov. Lampung | 7,700 | 8,500 | 9,450 | – | 7,450 | 8,900 |
Prov. DKI Jakarta | 7,500 | 8,400 | 9,350 | 42,000 | 7,300 | 8,800 |
Prov. Banten | 7,500 | 8,400 | 9,350 | 42,000 | 7,300 | 8,800 |
Prov. Jawa Barat | 7,500 | 8,400 | 9,350 | 42,000 | 7,300 | 8,800 |
Prov. Jawa Tengah | 7,500 | 8,400 | 9,400 | – | 7,300 | 8,900 |
Prov. DI Yogyakarta | 7,500 | 8,400 | 9,400 | – | 7,300 | 8,900 |
Prov. Jawa Timur | 7,500 | 8,400 | 9,400 | 43,500 | 7,300 | 8,900 |
Prov. Bali | 7,500 | 8,400 | 9,400 | 43,500 | 7,300 | 9,000 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7,500 | 8,500 | 9,450 | – | 7,300 | 9,050 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7,500 | 9,100 | 10,900 | – | 7,300 | 9,050 |
Prov. Kalimantan Barat | 7,700 | 8,600 | 9,550 | – | 7,450 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7,700 | 8,400 | – | – | 7,450 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7,700 | 8,400 | 9,550 | – | 7,450 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Timur | 7,700 | 8,400 | – | – | 7,450 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Utara | 7,700 | 8,400 | – | – | 7,450 | 9,700 |
Prov. Sulawesi Utara | 7,700 | 8,900 | 10,550 | – | 7,450 | – |
Prov. Gorontalo | 7,700 | 9,300 | 10,550 | – | 7,450 | – |
Prov. Sulawesi Tengah | 7,700 | 8,800 | 10,550 | – | 7,450 | 10,350 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7,700 | 8,900 | 10,550 | – | 7,450 | 10,350 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7,700 | 8,600 | 10,550 | – | 7,450 | 10,350 |
Prov. Sulawesi Barat | 7,700 | 9,150 | 10,550 | – | 7,450 | 10,350 |
Prov. Maluku | 7,700 | 9,750 | – | – | 7,450 | 18,000 |
Prov. Maluku Utara | 7,700 | 11,250 | – | – | 7,450 | – |
Prov. Papua | 7,700 | 10,550 | 16,350 | – | 7,450 | 15,800 |
Prov. Papua Barat | 7,700 | 11,050 | – | – | 7,450 | – |
Semoga informasi mengenai kenaikan harga BBM Januari 2018 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk daerah lain di seluruh Indonesia silakan lihat tabelnya, sudah saya tulis secara lengkap. Apabila ada tambahan atau pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar.
[display-posts category=”Tips” post_per_page=”10″]
naik lagi ya? hiks, tetap beli IDR 10 K wjwjwj
?
10k? Ah pst jarang naik mtr nih bli…