
SemarMoto – Skema Kredit Yamaha Mio S 125 2018 Semarang.
Hai mas vroh… Kemarin Yamaha Jateng telah menyelenggarakan acara Mio S RoadShow Concert Semarang yang menggandeng artis terkenal Isyana Sarasvati. Disamping menyelenggarakan konser, brand ambassador ini juga mempromosikan Yamaha Mio S 125 sebagai motor matik untuk para wanita. Pada bahasan kali ini akan saya tulis skema kredit Yamaha Mio S 125 2018 Semarang, pilihan warna dan spesifikasi nya.
Mio S 125 merupakan motor matik yang sangat fungsional dan banyak sekali fiturnya. Cocok sekali untuk menunjang aktifitas sehari-hari wanita, baik untuk bekerja atau sebagai alat transportasi. Harga Yamaha Mio S 125 2018 OTR Semarang Rp 16.800.000. Apabila ingin tau simulasi kredit Yamaha Mio S 125 Semarang, silakan lihat tabel di bawah ini.
Skema Kredit Yamaha Mio S 125 2018 Semarang
Tipe | Uang Muka | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
Yamaha | 1.700.000 | 1.770.000 | 1.207.000 | 966.000 | 816.000 | 703.000 |
Mio S 125 2018 | 2.100.000 | 1.728.000 | 1.180.000 | 946.000 | 800.000 | 695.000 |
Rp16.800.000 | 2.600.000 | 1.660.000 | 1.131.000 | 904.000 | 762.000 | 665.000 |
3.400.000 | 1.581.000 | 1.081.000 | 863.000 | 733.000 | 637.000 | |
4.200.000 | 1.497.000 | 1.030.000 | 825.000 | 696.000 | 610.000 |
Tabel skema kredit Yamaha Mio S 125 2018 Semarang di atas merupakan pricelist yang dibuat oleh Yamaha Mataram Sakti Semarang.
Pilihan Warna Yamaha Mio S 125 2018
• Warna Yamaha Mio S 125 2108 Special Green (Hijau)
• Warna Yamaha Mio S 125 2018 Spirit Red (Merah)
• Warna Yamaha Mio S 125 2018 Strong Black (Hitam)
• Warna Yamaha Mio S 125 2018 Smart White (Putih)
Spesifikasi Yamaha Mio S 125 2018
TIPE MESIN | Air cooled, 4-stroke, SOHC |
SUSUNAN SILINDER | Single cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
VOLUME SILINDER | 125cc |
DAYA MAKSIMUM | 7.0kW/8000rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9.6N.m/5500rpm |
SISTEM STARTER | Electric & Kick Starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 0.84 L ; Berkala = 0.80 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Dry, Centrifugal Automatic |
TIPE TRANSMISI | V-belt automatic |
• Dimensi
P X L X T (Length x Width x Height) | 1870 X 685 X 1060 (mm) |
JARAK SUMBU RODA | 1260mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 750 mm |
BERAT ISI | 94 Kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,2 L |
• Rangka
TIPE RANGKA | Underbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopic |
SUSPENSI BELAKANG | Unit swing |
BAN DEPAN | 80/80-14M/C 43P -Tubeless |
BAN BELAKANG | 100/70-14M/C 51P – Tubeless |
REM DEPAN | Hydraulic Single Disc brake |
REM BELAKANG | Drum brake |
• Kelistrikan
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
TIPE BATTERY | YTZ4V |
TIPE BUSI | CR6HSA |
Sekian coretan sederhana mengenai skema kredit Yamaha Mio S 125 2018 Semarang, pilihan warna dan spesifikasi lengkapnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan yang membutuhkan informasi mengenai Yamaha Mio S 125.
[display-posts category=”Skema Kredit Motor” post_per_page=”7″]
BERITA BAIK UNTUK SEMUA ORANG